Sprężyna gazowa do mocowania oczek
Cynk
Stal ocynkowana
Aby zobaczyć rysunki techniczne i modele 3D, kliknij numer części.
| Nitka Rozmiar | Nitka Skok, mm | ID | Wielkość 1 | Pow. 2 | Gruby. | Tworzywo | Płeć | Każdy | |
| M6 | 1 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Cynk | Kobieta | 9416K84 | 1,97 dolara |
| M6 | 1 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Cynk | Kobieta | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0,5" | 1,14" | 0,42" | 0,39" | Cynk | Kobieta | 6465K112 | 4,83 |
| M8 | 1,25 | 0,32" | 1,1" | 0,31" | 0,2" | Cynk | Kobieta | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1,25 | 0,33" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Cynk | Kobieta | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1,25 | 0,41" | 0,83" | 0,42" | 0,39" | Cynk | Kobieta | 6465K27 | 2,44 |
| M14 | 1,5 | 0,55" | 1,65" | 0,49" | 0,55" | Stal ocynkowana | Kobieta | 6465K111 | 28.12 |
Końcówki oczkowe odporne na korozję do sprężyn gazowych
Wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniającej doskonałą odporność na korozję w wilgotnych warunkach. Nakręca się te końcówki oczkowe na sprężyny gazowe. Do montażu sprężyny gazowej wymagany jest uchwyt montażowy oczkowy (sprzedawany oddzielnie) lub sworzeń (brak w zestawie).
Wybierz końcówki z gwintem o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi pręta i gwintu końcowego sprężyny gazowej. Końcówki te zwiększą długość sprężyny gazowej po rozciągnięciu i ściśnięciu, dlatego dodaj wartość „Długość 1” dla każdej dołączonej końcówki.
Aby zobaczyć rysunki techniczne i modele 3D, kliknij numer części.
| Nitka Rozmiar | Nitka Skok, mm | ID | Wielkość 1 | Pow. 2 | Gruby. | Tworzywo | Płeć | Każdy | |
| M6 | 1 | 0,24" | 0,7" | 0,2" | 0,24" | Stal nierdzewna 316 | Kobieta | 9424K14 | 14,18 USD |
| M8 | 1,25 | 0,31" | 0,84" | 0,27" | 0,35" | Stal nierdzewna 316 | Kobieta | 9424K15 | 18,00 |
| M10 | 1,5 | 0,31" | 1,18" | 0,31" | 0,39" | Stal nierdzewna 316 | Kobieta | 9424K16 | 28,36 |
| M10 | 1,5 | 0,31" | 1,38" | 0,39" | 0,39" | Stal nierdzewna 316 | Kobieta | 9424K911 | 59.09 |
Skontaktuj się z nami już teraz, aby otrzymać bezpłatną próbkę
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas

































